**PGS152**
◆ | 通用系列 |
◆ | 不建議使用于AC 阻容降壓供電或有高EFT要求之應(yīng)用 |
◆ | 工作溫度范圍: -40°C ~ 85°C |
系統(tǒng)特性 | |
1. | 1.5KW MTP程序存儲器 |
2. | 128字節(jié)數(shù)據(jù)存儲器 |
3. | 125字節(jié)EEPROM |
4. | 一個硬件16位定時器 |
5. | 一個8位定時器(可作為PWM生成器,PWM分辨率可以為6位、7位或8位) |
6. | 一組三連套11位SuLED (Super LED) PWM生成器及計(jì)數(shù)器 |
7. | 一個硬件比較器 |
8. | 8個IO引腳,有可選的上拉/下拉電阻 |
9. | 每一個引腳都可設(shè)定為喚醒功能 |
10. | 提供兩種不同的IO驅(qū)動能力以滿足不同的應(yīng)用需求 |
每個IO驅(qū)動/灌電流=40mA/50mA (Strong) and 5mA/10mA (Normal) | |
11. | 時鐘源:內(nèi)部高頻RC振蕩器,內(nèi)部低頻RC振蕩器和外部晶體震蕩(XTAL模式) |
12. | 內(nèi)建晶振電容,有Disable / 7pF/ 9.5pF / 12.5pF幾種可選 |
13. | 每個能喚醒的IO:支持兩種可選的喚醒速度:正常和快速 |
14. | 八段LVR復(fù)位設(shè)定:4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.7V, 2.5V, 2.2V, 2.0V和1.8V |
15. | 兩組Code Option 可選的外部中斷引腳 |
16. | Bandgap電路提供1.2V參考電壓 |
CPU 特性 | |
1. | 工作模式:單一處理單元的工作模式 |
2. | 88個強(qiáng)大指令 |
3. | 絕大部分指令都是單周期(1T)指令 |
4. | 可程序設(shè)定的堆棧指針和堆棧深度 |
5. | 數(shù)據(jù)存取支持直接和間接尋址模式,用數(shù)據(jù)存取器即可當(dāng)作間接尋址模式的數(shù)據(jù)指針(index pointer) |
6. |
IO地址以及存儲地址空間互相獨(dú)立
|
總公司地址:廣東省深圳市龍華區(qū)民治大道328號嘉熙業(yè)廣場1006室
技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理